GÜNCEL
İl Başkanı Serttaş: ‘’Önderimiz Atatürk’ün en büyük mirası özgür ve bağımsız Cumhuriyetimizdir’’
8 saat önce
GÜNCEL
Başkan Ertuğrul: ‘’Atatürk, düşünceleri ve başarılarıyla eşsiz bir liderdir’’
8 saat önce
GÜNCEL
Milletvekili Bektaş: ‘’Cumhuriyetimizin kurucusu Atatürk sonsuza kadar Türk Milletinin kalbinde yaşayacaktır’’
8 saat önce
ASAYİŞ
Konya'da Doğal Gaz Fırını Alev Aldı 5 Kişi Yaralandı
17 saat önceÖne Çıkan Gelişmeler
Foto Galeri & Bakış
Spor
Süper Lig, Avrupa kupaları ve tüm branşlardan son gelişmeler
Trendyol Süper Lig
| Takım | O | AV | P |
|---|---|---|---|
| 1 GALATASARAY A.Ş. | 11 | 12 | 28 |
| 2 TRABZONSPOR A.Ş. | 11 | 18 | 25 |
| 3 AMED SPORTİF FAALİYETLER | 11 | 13 | 23 |
| 4 BEŞİKTAŞ A.Ş. | 11 | 11 | 22 |
| 5 KASIMPAŞA A.Ş. | 11 | 6 | 20 |
| 6 FENERBAHÇE A.Ş. | 11 | 19 | 19 |
| 7 KOCAELİSPOR | 11 | 4 | 19 |
| 8 İSTANBUL BAŞAKŞEHİR FK | 11 | 2 | 17 |
| 9 ARCA ÇORUM FK | 11 | 0 | 16 |
| 10 GÖZTEPE A.Ş. | 11 | 3 | 15 |
| 11 ÇAYKUR RİZESPOR A.Ş. | 11 | -3 | 14 |
| 12 ERZURUMSPOR FK | 11 | -7 | 14 |
| 13 CORENDON ALANYASPOR | 11 | -9 | 12 |
| 14 GENÇLERBİRLİĞİ | 11 | -9 | 11 |
| 15 TÜMOSAN KONYASPOR | 11 | -8 | 8 |
| 16 GAZİANTEP FUTBOL KULÜBÜ A.Ş. | 11 | -10 | 8 |
| 17 SAMSUNSPOR A.Ş. | 11 | -15 | 7 |
| 18 EYÜPSPOR | 11 | -27 | 3 |
Ekonomi & Finans


