GÜNCEL
Selçuk Üniversitesi Öğrencileri Mevlevilik Adabını Mevlâna Torunu Çelebi’den Dinledi
dün
GÜNCEL
TOKİ’den 61 ilde 725 arsa satışı Yüzde 25 peşinat, 48 ay vade
dün
SİYASET
Başkan Kavuş, Son Üç Yılın Projelerini Ve İlçenin Yeni Hedeflerini Anlattı
dün
SİYASET
Milletvekili Bektaş : ‘’Emekli Maaşlarını İnsanca Yaşanabilecek Seviyeye Yükseltin’’
dünÖne Çıkan Gelişmeler
Köşe Yazıları
Foto Galeri & Bakış
Spor
Süper Lig, Avrupa kupaları ve tüm branşlardan son gelişmeler
Trendyol Süper Lig
| Takım | O | AV | P |
|---|---|---|---|
| 1 GALATASARAY A.Ş. | 10 | 11 | 25 |
| 2 AMED SPORTİF FAALİYETLER | 10 | 14 | 23 |
| 3 TRABZONSPOR A.Ş. | 10 | 16 | 22 |
| 4 BEŞİKTAŞ A.Ş. | 10 | 8 | 19 |
| 5 KASIMPAŞA A.Ş. | 10 | 4 | 17 |
| 6 FENERBAHÇE A.Ş. | 10 | 14 | 16 |
| 7 ARCA ÇORUM FK | 10 | 5 | 16 |
| 8 KOCAELİSPOR | 10 | 2 | 16 |
| 9 GÖZTEPE A.Ş. | 10 | 4 | 15 |
| 10 İSTANBUL BAŞAKŞEHİR FK | 10 | 1 | 14 |
| 11 ERZURUMSPOR FK | 10 | -6 | 14 |
| 12 CORENDON ALANYASPOR | 10 | -7 | 12 |
| 13 ÇAYKUR RİZESPOR A.Ş. | 10 | -4 | 11 |
| 14 GENÇLERBİRLİĞİ | 10 | -6 | 11 |
| 15 TÜMOSAN KONYASPOR | 10 | -7 | 8 |
| 16 GAZİANTEP FUTBOL KULÜBÜ A.Ş. | 10 | -8 | 8 |
| 17 SAMSUNSPOR A.Ş. | 10 | -16 | 4 |
| 18 EYÜPSPOR | 10 | -25 | 3 |
Ekonomi & Finans


